V觀財報|牧原股份:公司具備降低負債規模客觀基礎
【V觀財報|牧原股份:公司具備降低負債規模客觀基礎】5月27日晚間,牧原股份對深交所下發的2023年年報問詢函進行回覆。針對長期債務,牧原股份稱,考慮公司生豬銷售採用“錢貨兩清”模式,經營現金流創造能力較好,預計隨着生豬市場行情好轉及成本的下降,公司盈利能力及現金流情況將有較大改善,具備降低負債規模的客觀基礎。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|中銳股份:擬回購1%-2%公司股份
- ▣ V觀財報|巨星農牧:和邦集團擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|通威股份:已回購20億元公司股份
- ▣ V觀財報|牧原股份:上半年淨利8.29億元,同比扭虧
- ▣ V觀財報|牧原股份:7月商品豬銷售均價環漲3.21%
- ▣ V觀財報丨採納股份:美國FDA對子公司出具進口警示
- ▣ V觀財報|亞太股份:投資設立境外公司
- ▣ V觀財報|鹽湖股份:公司控制權擬變更
- ▣ V觀財報|首開股份:1-2月份簽約金額同比降低47.25%
- ▣ V觀財報|通靈股份:股東擬減持不超過0.97%公司股份
- ▣ V觀財報|華翔股份:擬收購泰興公司100%股權
- ▣ V觀財報|鵬都農牧:公司股票可能被終止上市
- ▣ V觀財報|嶺南股份償債能力遭問詢
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|華蘭股份:擬投資設立合資公司
- ▣ V觀財報|潤本股份:股東JNRY VIII擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|海印股份:公司股票可能被終止上市
- ▣ V觀財報|通用股份:控股股東擬4.37億元轉讓公司6.92%股份
- ▣ V觀財報|牧原股份:預計2024年全年豬價水平將好於去年
- ▣ V觀財報丨新金路:總裁彭朗增持公司股份
- ▣ V觀財報|申達股份:公司目前經營情況正常
- ▣ V觀財報|光洋股份:公司實控人擬發生變更
- ▣ V觀財報|恩捷股份:擬以1億元-2億元回購公司股份
- ▣ V觀財報|尚緯股份:擬以5000萬元-8000萬元回購公司股份
- ▣ V觀財報|海亮股份:擬5億元至6億元回購公司股份
- ▣ V觀財報|開勒股份:股東金屹靜擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報丨機科股份財務負責人沈正果辭職
- ▣ V觀財報|廣生堂:控股股東擬轉讓不超5.02%公司股份
- ▣ V觀財報|納川股份:全資子公司、孫公司臨時停業停產